sekata.id, TANJUNG – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Bahkan nilai IPM Tabalong mampu bertahan menduduki peringkat ketiga se-Kalimantan Selatan (Kalsel) selama 9 tahun.
“Untuk kelompok kabupaten/kota Tabalong peringkat tiga setelah Banjarbaru dan Banjarmasin. Bertahan selama 9 tahun,” ujar Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, Kamis (10/06/2023) tadi saat memberikan sambutan dalam Rakor Mui se-Tabalong di Pendopo Bersinar, Pembataan.
Menurut Bupati Anang, indeks pembangunan manusia pada 2014 di Tabalong sempat termasuk terendah dengan berada di posisi kesepuluh.
Namun sekarang Tabalong mampu bertahan diperingkat pertama untuk kelompok kabupaten yang ada di Kalsel.
“Ini merupakan indikator kemajuan pembangunan di kabupaten Tabalong,” ujarnya.
Diketahui secara umum IPM Kalsel berada diangka 70,91 (2020), 71,28 (2021), 71,84 (2022).
Berikut IPM dari 2020 hingga 2022 dilansir dari website resmi Badan Statistik Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan untuk kabupaten/kota se-Kalsel.
- Kota Banjarbaru, 79,10 (2020), 79,26 (2021), 79,68 (2022).
- Kota Banjarmasin, 77,10 (2020), 77,57 (2021), 77,97 (2022).
- Tabalong, 72,19 (2020), 72,60 (2021), 73,13 (2022).
- Tanah Bumbu, 70,71 (2020), 71,00 (2021), 71,79 (2022).
- Tapin, 70,11 (2020), 70,31 (2021), 71,02 (2022).
- Banjar, 69,18 (2020), 69,89 (2021), 70,72 (2022).
- Tanah Laut, 69,38 (2020), 69,87 (2021), 70,35 (2022).
- Hulu Sungai Selatan, 68,85 (2020), 69,21 (2021), 69,76 (2021).
- Kotabaru, 68,86 (2020), 69,13 (2021), 69,74 (2022).
- Balangan, 68,82 (2020), 69,11 (2021), 69,73 (2022).
- Hulu Sungai Tengah, 68,84 (2020), 69,05 (2021), 69,70 (2022).
- Barito Kuala, 66,22 (2020), 66,64 (2021), 67,37 (2022).
- Hulu Sungai Utara, 65,59 (2020), 66,12 (2021), 66,84 (2022).
(sah)